คำอุปสรรค
คำอุปสรรค
คำอุปสรรคเอสไอเป็นคำนำหน้าหน่วยวัดพื้นฐานเพื่อแสดงการคูณหรือเศษส่วนเลขฐานสิบของหน่วยนั้น คำอุปสรรคแต่ละคำนั้นจะมีสัญลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเขียนหน้าสัญลักษณ์ของหน่วยพื้นฐานได้ การใช้คำเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่หน่วยเอสไอและคำอุปสรรคหลายคำมีการนำมาใช้ตั้งแต่ระบบเมตริกเพิ่งถือกำเนิดขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1790
ปัจจุบัน ในหน่วย SI กำหนดคำอุปสรรคไว้ 20 ตัว ดังนี้
| คำอุปสรรค | สัญลักษณ์ | ตัวคูณ | แฟคเตอร์ |
|---|---|---|---|
| ยอตตะ(yotta) | Y | 1024 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| เซตตะ(zetta) | Z | 1021 | 1,000,000,000,000,000,000,000 |
| เอกซะ(exa) | E | 1018 | 1,000,000,000,000,000,000 |
| เพตะ(peta) | P | 1015 | 1,000,000,000,000,000 |
| เทระ(tera) | T | 1012 | 1,000,000,000,000 |
| จิกะ(giga) | G | 109 | 1,000,000,000 |
| เมกะ(mega) | M | 106 | 1,000,000 |
| กิโล(kilo) | k | 103 | 1,000 |
| เฮกโต(hecto) | h | 102 | 100 |
| เดคา(deca) | da | 101 | 10 |
| เดซิ(deci) | d | 10-1 | 0.1 |
| เซนติ(centi) | c | 10-2 | 0.01 |
| มิลลิ(milli) | m | 10-3 | 0.001 |
| ไมโคร(micro) | μ | 10-6 | 0.000 001 |
| นาโน(nano) | n | 10-9 | 0.000 000 001 |
| พิโค(pico) | p | 10-12 | 0.000 000 000 001 |
| เฟมโต(femto) | f | 10-15 | 0.000 000 000 000 001 |
| อัตโต(atto) | a | 10-18 | 0.000 000 000 000 000 001 |
| เซปโต(zepto) | z | 10-21 | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
| ยอกโต(yocto) | y | 10-24 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น